Langs het Noaberpad staan volop rustpunten onderweg, meer dan 140!
45 van deze rustpunten zijn schuilhutten. De meeste ervan staan aan de Duitse kant van de grens. Van eenvoudige overdekte schuilplekken tot riante onderkomens. We lichten er vier uit.
De Gemeente Oldambt heeft onlangs 2 overdekte schuilplekken langs het Noaberpad geplaatst. Hieronder staat de afbeelding van de schuilhut bij Hauwingaham op etappe 1.

De Katholische Landjugendbewegung Bistum Osnabrück heeft een prachtige schuilhut gerealiseerd langs het extra ommetje van het Noaberpad bij Bourtange (etappe 25). De extra Noaberpad lus gaat via de Soldatendyk tot pal aan de Duitse grens, daar bij de grensovergang staat nu deze fraaie schuilhut voor de wandelaars.

De schuilhut op de hoek Kuipersweg / Grensweg op etappe 17 ligt verscholen in het bos en grenst aan het natuurgebied Wooldse Veen / Burlo-Vardingholter Venn. De hut is zo ontworpen dat het wild zo min mogelijk wordt gestoord.

Misschien wel de meest uitnodigende schuilhut staat op etappe 22: het Uutbloashuukske, op 350m van het Noaberpad verwijderd.

Geplaatst door Stichting Actief Spijk. Een prachtige plek voor Noaberpadwandelaars om even uit te rusten of te schuilen voor wind of regen. In het huisje staat een waterpomp (grondwater, geen leidingwater). Hier is het genieten van het prachtige uitzicht op de Eltenberg en de vele fruitbomen en kleurrijke wilde bloementuin waarmee het huisje wordt omringd. Meer dan de moeite waard om een stukje om te lopen. [Bij T-splitsing Marsweg – Spijkerweg (wandelknooppunt Y39) richting wandelknooppunt Y42 lopen. Bij Spyker Weg linksaf richting wandelknooppunt Z81. Na 200 meter ligt het Uutbloashuukske aan de linkerhand.
Hieronder hebben we alle schuilhutten langs het Noaberpad op een rij gezet.
We wensen je prettige wandelingen en heerlijke uitrustmomenten.
| Locatie | Breedtegraad / Lengtegraad | Etappe | Toelichting |
| Bad Nieuweschans | nog niet bekend | 1 | |
| Vereenigd- of BL Tijdenskanaal | 53.17126226791639 / 7.186922541882469 | 1 | |
| Willemsvaart / Scholtenskanaal | 52.778500718112404 / 7.002448168739987 | 6 | Schuilparasol |
| Schuilmijt | 52.82379965524048 / 7.041882625889085 | 6 | Uitkijktoren |
| Ten zuiden van Meerwijk NZ | 52.71183709248975 / 7.032174672551944 | 7 | Uitzichtplateau Bargerveen |
| Tussen Meerwijk NZ en Hogeweg | 52.70736 / 7.03801 | 7 | Rietgedekt |
| Ter hoogte van Hoferstrasse | 52.67801 / 7.05920 | 7 | |
| Oosterse Bos | 52.656450 / 6.906647 | 8 | |
| Hahnenberg / Zollhaus | 52.64290 / 6.90707 | 8 | |
| Am Kanal | 52.62011037753539 / 6.88583593471717 | 8 | |
| Bahne | 52.59436 / 6.89459 | 9 | |
| Alte Kaller Schule | 52.580662075260406 / 6.918235045594526 | 9 | |
| Kaller Weg | 52.57823682412496 / 6.926217299364078 | 9 | |
| Berger Tannen Rast | 52.557084954907126 / 6.966856423426225 | 9 | |
| Berger Weg | 52.547809 / 6.971116 | 9 | |
| Esche Mitte | 52.54237 / 6.95897 | 9 | Bushalte |
| Vechteblick | 52.54058 / 6.95570 | 10 | |
| Zur Heide | 52.53351 / 6.95783 | 10 | |
| Kaiserskamp / Zum Waldbad | 52.48940 / 6.88523 | 10 | |
| Am Feriengebiet | 52.48600 / 6.88126 | 10 | |
| Geteloweg / Zur Statt | 52.48221 / 6.87515 | 10 | |
| Hesinger Strasse / Bliksteege | 52.47861 / 6.88918 | 10 | |
| Zum Lönsberg / Karkweg | 52.45864 / 6.87367 | 10 | |
| Am Esch / Hügelgräber Heide Halle-Hesingen | 52.452479 / 6.878069 | 11 | |
| Oud trambaanhuisje | 52.34836 / 6.95703 | 12 | |
| Gerwinhook | 52.135910 / 6.877139 | 14 | |
| Veenweg informatiebord | 52.13270 / 6.77839 | 15 | |
| Bij de Berkel | 52.13270 / 6.77839 | 15 | |
| Wanderhütte Krosewicker Grenzwald | 52.074353 / 6.732230 | 15 | |
| Zwillbrocker Venn 1 | 52.047760 / 6.697790 | 16 | |
| Zwillbrocker Venn 2 | 52.040317 / 6.712527 | 16 | |
| Ellewicker Feld | 52.037716 / 6.739405 | 16 | |
| Ellewick, Seerose | 52.037954 / 6.739804 | 16 | |
| Schuihut | 52.035804 / 6.766622 | 16 | |
| Schuilhut Klosterweg | 52.037863 / 6.785719 | 16 | |
| Fürstenbusch 1 | 52.014136 / 6.810996 | 16 | |
| Fürstenbusch 2 | 52.006887 / 6.807987 | 16 | |
| Hessinkhook | 51.95147798699394 / 6.809654565960257 | 17 | Riante schuilhut |
| Rastplatz Grensweg | 51.902329 / 6.735155 | 17 | |
| Kuipersweg / Grensweg | 51.907273 / 6.734286 | 17 | |
| Zur Eisenhütte | 51.848238 / 6.552047 | 19 | |
| Tussen Zur Eisenhütte en Süderwicker Strasse | 51.848715 / 6.526512 | 19 | Langs Bocholter Aa |
| Gruftkapelle | 51.856262 / 6.433140 | 20 | |
| Uutbloashuukske | 51.855705 / 6.163853 | 22 | 350 m van de route |
| Kuhweg/Grenzweg | 53.013556 / 7.212567 | 25 |
Gerelateerde berichten
Gerelateerd nieuws